TABELTETESAN DENGAN PENETES INTERNASIONAL
MENURUT NEDERLANDS PHARMACOPE V
| NAMA ZAT | TETES/GRAM | MILIGRAM/TETES |
| asam asetat | 33 | 30 |
| asam asetat dil | 25 | 40 |
| HCl | 20 | 50 |
| asam laktat | 38 | 26 |
| asam fosfat | 19 | 52 |
| asam sulfat | 29 | 34 |
| asam sulfat dil | 20 | 50 |
| eter | 91 | 11 |
| eter cum spiritus | 73 | 14 |
| eter petrolei | 94 | 11 |
| alkohol absolut | 63 | 16 |
| amonia liq | 23 | 44 |
| aqua dest | 20 | 50 |
| aqua lauroceraci | 24 | 42 |
| bromoform | 39 | 26 |
| kloroform | 57 | 18 |
| ext hidrastis liq | 55 | 18 |
| gliserin | 27 | 57 |
| kreosot | 40 | 25 |
| liquor arsenicalis fowleri | 24 | 42 |
| nitris etilis | 60 | 17 |
| nitris amilis | 55 | 18 |
| oleum chenopodii | 49 | 20 |
| oleum cinnamomi | 39 | 26 |
| oleum citri | 51 | 20 |
| oleum foeniculi | 44 | 23 |
| oleum lini | 48 | 21 |
| oleum menyhae pip | 53 | 15 |
| oleum ricini | 45 | 22 |
| oleum santali | 45 | 22 |
| oleum sinapis | 43 | 23 |
| oleum terebinthiae depuratum | 54 | 19 |
| paraffin liq | 52 | 19 |
| fenol liquefaktum | 38 | 26 |
| sirupus simplex | 20 | 50 |
| sol acetatis kalici | 24 | 42 |
| sol acetatis plumbici basici | 29 | 34 |
| SASA | 56 | 18 |
| sol kloreti calcici | 19 | 52 |
| sol kloreti fercici | 19 | 52 |
| sol formalin | 30 | 33 |
| sol iodidi spirituosa | 61 | 17 |
| sol nitrogliserin | 62 | 16 |
| spiritus | 60 | 17 |
| spiritus dil | 56 | 18 |
| spiritus fortior | 65 | 15 |
| sulfa metilis acid cum spiritus | 40 | 25 |
| tetraklorkarbanicum | 58 | 17 |
| tct aconiti | 56 | 18 |
| tct aloes | 54 | 19 |
| tct arnica | 54 | 19 |
| tct asae foetidae | 60 | 17 |
| tct auranti | 56 | 18 |
| tct belladon | 55 | 18 |
| tct benzoes | 60 | 17 |
| tct cantarid | 55 | 18 |
| tct digitalis | 55 | 18 |
| tct hiosiami | 55 | 18 |
| tct ipecacuanhae | 55 | 18 |
| tct mirrhae | 60 | 17 |
| tct opii | 55 | 18 |
| TOB | 55 | 18 |
| TOC | 52 | 19 |
| tct strophanti | 56 | 18 |
| tct strychni | 56 | 18 |
| tct valerian | 56 | 18 |
| tct valerian eter | 64 | 16 |
| vinum | 35 | 29 |
| vinum ipecacuanhae | 35 | 29 |
| vinum stibiatum | 35 | 29 |
Thanks kak... berharga bgt nih infonya :-)
BalasHapus